Ссылка на страницу учреждения на bus.gov.ru, официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | https://bus.gov.ru/info-card/440875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 5937771,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 49154628,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов | 5641266,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг | 177800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Кассовые поступления
Кассовые выплаты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации |
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере образования